成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī)(百分制) | 折合成績(jī) | 面試成績(jī)(百分制) | 折合成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 20210101 | 劉遠(yuǎn)東 | 87 | 39.15 | 86.3 | 47.465 | 86.615 | |
2 | 20210102 | 劉志恒 | 33 | 14.85 | 未進(jìn)入面試 | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
統(tǒng)分:雷丹 | ||||||||
四川長(zhǎng)江造紙儀器有限責(zé)任公司 | ||||||||
2021年1月30日 |